Antwerp Stars Cup 2009
Questo articolo è stato pubblicato 3 anni 3 mesi 9 giorni fa quindi alcuni contenuti o informazioni presenti in esso potrebbero non essere più validi.
Ad Anversa in Belgio si è tenuta la competizione IDSF, denominata Antwerp Stars Cup 2009, alla quale oltre le coppie convocate per la coppa del mondo danze latine, hanno preso parte molte coppie di atleti anche dall'italia. Di seguito le classifiche
| Youth standard | ||
| 1. | Matteo Basili e Debora Mobili (218) | Italy |
| 2. | Gerds Ivuskans e Beate Katrina Zeltina (211) | Latvia |
| 3. | Giuseppe Bonafede e Selenia Rossetti (219) | Italy |
| 4. | Marius Toperczer Muresan e Sandra Sørensen (215) | Denmark |
| 5. | Nicolai Bouet e Caroline Kjeldgaard (210) | Denmark |
| 6. | Frank Zegels e Danique Zegels (216) | Netherlands |
| 7. | Miks Martinsons e Kitija Jumike (213) | Latvia |
| IPDSCprofessional Standard | ||
| 1. | Luca Rossignoli e Veronika Haller (90) | Italy |
| 2. | Giuseppe Guarnieri e Antoniettta Natella (92) | Italy |
| 3. | Volker Schmidt e Ellen Jonas (91) | Germany |
| 4. | Ramon de Kleijn e Astrid Theelen (93) | Netherlands |
| Rising star Standard | ||
| 1. | Simone Carabellese e Lucia Cafagna (139) | Italy |
| 2. | Sergio D´Avino e Romina Molinari (28) | Italy |
| 3. | Steeve Gaudet e Laure Colmard (2) | France |
| 4. | Dragan Meshkov e Julia Belch (11) | Germany |
| 5. | Matteo Basili e Debora Mobili (132) | Italy |
| 6. | Alexander Koshkin e Anastasia Kuznetsova (7) | Russia |
