Verona Open 2010
Questo articolo è stato pubblicato 2 anni 21 giorni fa quindi alcuni contenuti o informazioni presenti in esso potrebbero non essere più validi.A Verona si è svolta una competizione di danza sportiva, nazionale e IDSF, durante il 24 e 25 aprile 2010. Alex Zampierollo e Elza Pole rappresentano la lettonia, hanno vinto la gara idsf open danze latine, mentre per le dane Standard, erano presenti i campioni del mondo in carica, per la Germania, Benedetto Ferruggia e Claudia Koeler, che si sono aggiudicati la IDESF open Standard.
| Verona Open IDSF latin | ||
| 1 | Alex Zampierollo e Elza Pole | Latvia |
| 2 | Marco Mancini e Carlotta Frisardi | Italy |
| 3 | Simone Casula e Frederikke Norgaard | Denmark |
| 4 | Salvatore Bellavita e Mariantonietta Marotta | Italy |
| 5 | Marco Zingarelli e Ilaria Campana | Italy |
| 6 | Maurizio Benenato Cono e Svetlana Kostenko | Italy |
| Verona Open IDSF Standard | ||
| 1 | Benedetto Ferruggia e Claudia Koeler | Germany |
| 2 | Emanuel Valeri e Tania Kehlet | Denmark |
| 3 | Marco Cavallaro e Joanne Clifton | Italy |
| 4 | Giuseppe Longarini e Valentina Basili | Italy |
| 5 | Steffen Zoglauer e Sandra Koperski | Germany |
| 6 | Simone Carabellese e Lucia Cafagna | Italy |
| Result of the Final | ||
| Place | Couple | Country |
| 1. | Benedetto Ferruggia / Claudia Koeler | Germany |
| 2. | Emanuel Valeri / Tania Kehlet | Denmark |
| 3. | Marco Cavallaro / Joanne Clifton | Italy |
| 4. | Giuseppe Longarini / Valentina Basili | Italy |
| 5. | Steffen Zoglauer / Sandra Koperski | Germany |
| 6. | Simone Carabellese / Lucia Cafagna | Italy |
