Blackpool China 2017 risultati per le danze Latino Americane

Conclusa la grandiosa manifestazione di Danza Sportiva Blackpool China arrivata alla sua seconda edizione, vi diamo i risultati delle competizioni di maggior rilievo, in questa prima parte elenchiamo le gare di Danze Latino Americane.
Nella Professional Latin hanno vinto gli indiscussi campioni e neo sposi Riccardo e Yulia, secondo posto per Dorin Frecautanu e Marina Sergeeva infine in terza posizione Sarunas Greblikas e Viktorija Horeva.
Mentre nella categoria Amatori hanno vinto Darren Hammond e Milla Lykke Nielsen, secondo posto per i giovanissimi Adam Hathazi e Morgana Lakatos-hayward infine medaglia di bronzo per la Cina con Liufu Wu e Yujun Du.
Poi ancora nella Rising Star Professional Latin ha vinto la Cina con Liang Liu e Xiyue Wang, infine nella Rising Star Amatori hanno vinto gli inglesi con Luke Richard Miller e Eleanor Grace Leacock, ma in semifinali abbiamo ben due coppie italiane Andrea Palomba e Aliia Shakirova , Federico Maria Nasone e Federica Salute che si sono piazzate rispettivamente in ottava e nona posizione.
Finale e Semifinale Professional Latin
1 | 6 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | ||||||||
2 | 12 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Moldova | ||||||||
3 | 9 | Sarunas Greblikas & Viktorija Horeva | USA | ||||||||
4 | 18 | Anton Sboev & Patrizia Ranis | Russia | ||||||||
5 | 7 | Alex Wei Wang & Roxie Jin Chen | China | ||||||||
6 | 25 | Ji Wang & Jianhui Pan | China | ||||||||
7 | 16 | Liang Liu & Xiyue Wang | China | ||||||||
8 | 21 | Jun Luo & Ting Song | China | ||||||||
9 | 28 | Craig Monley & Sriani Argaet | Australia | ||||||||
=10 | 3 | Yukun Li & Zhangman Shao | China | ||||||||
=10 | 24 | Vladyslav Astafiev & He Xiao | USA | ||||||||
12 | 26 | Jiajun Ma & Heyutian Deng | China |
Finale e Semifinale Amatori Latin
1 | 180 | Darren Hammond & Milla Lykke Nielsen | South Africa | ||||||||
2 | 153 | Adam Hathazi & Morgana Lakatos-hayward | Canada | ||||||||
3 | 131 | Liufu Wu & Yujun Du | China | ||||||||
4 | 158 | Deyu Lv & Jiao Ran | China | ||||||||
5 | 165 | Brendan Pierce & Katerina Samona | Ireland | ||||||||
6 | 176 | Aaron Flynn & Niamh Curtin | Ireland | ||||||||
7 | 187 | Miroslav Randelovic & Michaela Kemnitzer | Germany | ||||||||
8 | 173 | Yongkun Long & Jiani Cheng | China | ||||||||
9 | 151 | Junwei Zhang & Wenli Hu | China | ||||||||
10 | 143 | Minkook Yun & Sojin Han | Republic of Korea | ||||||||
11 | 179 | Donghun Lee & Jiyun Lee | Republic of Korea | ||||||||
12 | 148 | Hyeonhoo Lee & Sehee Jang | Republic of Korea |
Finale Rising Star Professional Latin
1 | 105 | Liang Liu & Xiyue Wang | China | ||||||||
2 | 119 | Craig Monley & Sriani Argaet | Australia | ||||||||
3 | 113 | Jun Luo & Ting Song | China | ||||||||
4 | 102 | Yukun Li & Zhangman Shao | China | ||||||||
5 | 103 | Zhenbo Wang & Xinchen Liu | China | ||||||||
6 | 111 | Vladyslav Astafiev & He Xiao | USA |
Finale e Semifinale Rising Star Amatori Latin
1 | 80 | Luke Richard Miller & Eleanor Grace Beacock | Great Britain | F | |||||||
2 | 103 | Yongkun Long & Jiani Cheng | China | F | |||||||
3 | 115 | Miroslav Randelovic & Michaela Kemnitzer | Germany | F | |||||||
4 | 111 | Aaron Flynn & Niamh Curtin | Ireland | F | |||||||
5 | 100 | Brendan Pierce & Katerina Samona | Ireland | F | |||||||
6 | 45 | Dajun Ma & Yumeng Ding | China | F | |||||||
7 | 23 | Yihang Huang & Luyao Chen | China | F | |||||||
8 | 99 | Andrea Palomba & Aliia Shakirova | Italy | F | |||||||
=9 | 49 | Federico Maria Nasonte & Federica Salute | Italy | 5 | |||||||
=9 | 56 | Hui Zhao & Jialing Long | China | 5 | |||||||
=11 | 40 | Zhenghui Zhu & Ruiping Xu | China | 5 | |||||||
=11 | 64 | Ziye Xu & Xiang Ji | China | 5 |