Bournemouth Summer Festival 2018

A Bournemouth in Inghilterra si è svolto nell’ultima settimana di luglio il Campionato Inglese, di cui pubblichiamo le finali delle gare di maggior rilevanza.
Vincono la competizione per gli Amatori Latin Petar Daskalov e Zia James al secondo posto Lloyd Perry e Rebecca Scott e infine medaglia di bronzo per gli atleti Adelmo Mandia e Leah Rolfe, a seguire vincono Under 21 Latin Glenn Richard Boyce e Caroly Jones e invece nella categoria Junior si piazzano primi Christopher Ponomarenko e Ella Perry e a concludere per le Danze Latine vincono la gara per i Professionisti Inglesi Gunnar Gunnarsson & Marika Doshoris, a seguire sul podio Michael Hemera & Lauren Mcfarlane-Hemera e Jake Davies & Olena Kalinin.
Per le discipline Standard vincono negli amatori Kyle Taylor & Isabella Skierska secondi Alex Plant & Faye Edge e infine sul terzo gradino del podio abbiamo Michael Foskett & Nika Fossette, per l’unser 21 la vittoria va a Glenn Richard Boyce & Caroly Jones e ancora nella Junior sono primi Mark Chilcote & Ilinca Badic a concludere nella Professional Standard hanno vinto Mark Elsbury & Olga Elsbury e a seguire sul podio Craig Shaw & Evgeniya Shaw e Jack Beale & Natalia Siyanko.
FINALE ENGLAND AMATOR LATIN
1 | Petar Daskalov & Zia James England |
2 | Lloyd Perry & Rebecca Scott England |
3 | Adelmo Mandia & Leah Rolfe England |
4 | Luke Miller & Ellie Beacock England |
5 | Darren Morrissey & Klaudia Zaniewska England |
6 | Elliot Hyrycz & Katerina Samonas England
|
FINALE ENGLAND UNDER 21 LATIN
1 | Glenn Richard Boyce & Caroly Jänes England |
2 | Oliver Beardmore & Zoe Cunningham England |
3 | Cameron Leitis & Darcy Cromwell Wales |
4 | Björn Ragnarsson & Caitlin Heasman England |
5 | Andrei George Toader & Mia Linnik-Holden England
|
FINALE ENGLAND JUNIOR LATIN
1 | Christopher Ponomarenko & Ella Perry England |
2 | Andrei Indricau & Scarlett Houston England |
3 | Joseph Hughes & Marina Morris England |
4 | Mark Chilcote & Ilinca Badic England |
5 | Seamus McIntosh & Libby Cutts England |
6 | Ryan Bendall & Alana Salter England |
FINALE ENGLAND PROFESSIONAL LATIN
1 | Gunnar Gunnarsson & Marika Doshoris England |
2 | Michael Hemera & Lauren Mcfarlane-Hemera England |
3 | Jake Davies & Olena Kalinina England |
4 | Krzysztof Grzelak & Natalia Krzystoszek England |
5 | Richard Still & Morgan Hemphill England |
6 | Gregory Mcdonough & Kathryn Jones England |
FINALE ENGLAND AMATOR STANDARD
1 | Kyle Taylor & Izabela Skierska England |
2 | Alex Plant & Faye Edge England |
3 | Michael Foskett & Nika Foskett (aka Vlasenko) England |
4 | Brandon Stanley & Diana Miroshnichenko England |
5 | Oliver Hand & Anastasiya Lisitsina England |
6 | Glenn Richard Boyce & Caroly Jänes England |
FINALE ENGLAND UNDER 21 STANDARD
1 | Glenn Richard Boyce & Caroly Jänes England |
2 | Oliver Beardmore & Zoe Cunningham England |
3 | Andrei George Toader & Mia Linnik-Holden England |
4 | Scott Wilson & Emily Brown England |
5 | Maxwell Harrison & Katie Harrison England |
6 | Samuel Cloke & Wilma Hansson England |
FINALE ENGLAND JUNIOR STANDARD
1 | Mark Chilcote & Ilinca Badic England |
2 | Ryan Bendall & Alana Salter England |
3 | Lewis Tutty & Sophie Heyworth England |
4 | Joseph Hughes & Marina Morris England |
5 | Maxim Morris & Olivia King England |
6 | Andrei Indricau & Scarlett Houston England |
FINALE ENGLAND PROFESSIONAL STANDARD
1 | Mark Elsbury & Olga Elsbury England |
2 | Craig Shaw & Evgeniya Shaw (aka Sutyaginskaya) England |
3 | Jack Beale & Natalia Siyanko England |
4 | Alex Sindila & Jade Main England |
5 | Ben Taylor & Stefanie Bossen England |
6 | Richard Still & Morgan Hemphill England |
7 | Damiano Soldati & Laura Fox England |