Danza SportivaIn rilievo
IDO Campionato Europeo e Mondiale Show Dance

Quest’anno in Italia e precisamente a Genova si stà svolgendo il Campionato Europeo e Mondiale IDO Show Dance, eccovi primi risultati di alcune gare concluse.
Citiamo la vittoria del Campionato Mondiale Latin Show Adulti Uomini di Tiziano Ianni e di Cucuzia Vincenzo/Catania Mirco nel Mondiale Latin Show Syncro.
CLASSIFICA FINALE SHOW DANCE UOMO ADULTI EUROPEO
place | name | member |
---|---|---|
1 | CEZARY BOROWIK – Dancetitle: HEART OF THE OCEAN | POLAND |
2 | TIAN CEHIC – Dancetitle: OBSESSION | SLOVENIA |
3 | MIKA EINMAL – Dancetitle: THE POETRY-SLAMMER | GERMANY |
4 | LORENZO BENEVENTANO – Dancetitle: IN THE END OF MY LIFE | ITALY |
5 | ANGELO PINTORI – Dancetitle: TWELVE YEARS A SLAVE | ITALY |
6 | LARS HENRIKSEN – Dancetitle: WHISKEY LULLABY | NORWAY |
6 | NUNZIO SAPORITO – Dancetitle: THE HUMAN FLIGHT | ITALY |
8 | MAJ ZAN PERSIN – Dancetitle: ALONE | SLOVENIA |
9 | EDUAR ALESSANDRO MOLANO ROMAN – Dancetitle: END JAIL | ITALY |
9 | GAVINO PIREDDA – Dancetitle: LEONARDO DA VINCI | ITALY |
CLASSIFICA FINALE SHOW DANCE GRUPPI ADULTI EUROPEO
place | name | member |
---|---|---|
1 | LA DANSE – Dancetitle: DON’ T BE SO SAD | GERMANY |
2 | INTERNATIONAL DANCE BASSANO AD – Dancetitle: WINTESS FOR PROSECUTION | ITALY |
3 | 2DANCE COMPANY – Dancetitle: DIVORCE | NORWAY |
4 | SOUL DANCE TEAM – Dancetitle: BEHIND THE CAREER | POLAND |
4 | JUVENTA – Dancetitle: KINGS OF DEATH | SLOVAK REPUBLIC |
6 | RIVIERA DANZE – Dancetitle: VOTE FOR WOMEN | ITALY |
7 | KORNELE – Dancetitle: FULL MOON | POLAND |
8 | ISKIERKA LANCUT – Dancetitle: SUPPORT-RESPECT-ACCEPT | POLAND |
9 | T-8 RZESZÓW – Dancetitle: PHOENIX | POLAND |
10 | DANCEVERSITY – Dancetitle: RACE HUMAN | SLOVAK REPUBLIC |
11 | MA.X SPORT – Dancetitle: THIS IS ME | ITALY |
12 | DANCING ART MOLISE – Dancetitle: THE REAL HISTORY OF PICASSO | ITALY |
13 | NEW TERPSICHORE – Dancetitle: THE MUSES | ITALY |
CLASSIFICA FINALE SHOW DANCE FORMAZIONE ADULTI EUROPEO
place | name | member |
---|---|---|
1 | KORNELE – Dancetitle: FAIRYTALE OR REALITY | POLAND |
2 | T-8 RZESZÓW – Dancetitle: BELLE | POLAND |
3 | SOUL DANCE TEAM – Dancetitle: LIFE IS GOING BUT LOVE IS REMAINING | POLAND |
4 | JUMP DANCE – Dancetitle: DEPORTED | ITALY |
5 | DANCING ART MOLISE – Dancetitle: LOVE IN THE WAR YEARS | ITALY |
5 | ISKIERKA LANCUT – Dancetitle: SISTER’S BOND | POLAND |
7 | MA.X SPORT – Dancetitle: THE GREATEST SHOWMAN | ITALY |
7 | VIRUS – Dancetitle: SEHERZADA | BOSNIA & HERZEGOVINA |
9 | THE QUEEN OF DANCE – Dancetitle: A KISS BEFORE LEAVING | ITALY |
CAMPIONATO MONDIALE LATIN SHOW UOMINI ADULTI
place | name | member |
---|---|---|
1 | TIZIANO IANNI – Dancetitle: THE VIOLINIST’S DREAM | ITALY |
2 | MARCO BERTOLI | ITALY |
3 | MATTEO BERTOLA | ITALY |
4 | NATALE DI FRANCO | ITALY |
5 | MARCO GABRIELE SANNA | ITALY |
6 | GIOVANNI MARINO | ITALY |
7 | ANTONIO ZARRA | ITALY |
7 | DENI ALIC – Dancetitle: THEY DON’T REALLY CARE ABOUT US | BOSNIA & HERZEGOVINA |
7 | EMANUEL CICCARELLI – Dancetitle: THE RHYTHMS OF THE SOUL | ITALY |
7 | FABIO ORSINI – Dancetitle: MATRIX | ITALY |
11 | NUNZIO SAPORITO | ITALY |
12 | ALESSANDRO ISELLA | ITALY |
12 | CRISTIAN MARCHESI | ITALY |
12 | DAVIDE TRAPPA | ITALY |
CAMPIONATO MONDIALE LATIN SHOW DANCE E SYNCRO ADULTI
place | name | member |
---|---|---|
1 | CUCUZIA VINCENZO / CATANIA MIRCO | ITALY |
2 | MAMELI MAURA / MILIDDI MARTINA | ITALY |
3 | BRUNELLI ELISA / RISI MARTINA | ITALY |
4 | PISTIDDA ASIA / SIMULA MARTINA | ITALY |
5 | BOZZO ROSANNA / MASTROMATTEO ANTONIO | ITALY |
6 | PETICCA MELISSA / PALLAGROSI LORENZO | ITALY |
7 | DETTORI KATIA / PISCHEDDA NICOLE | ITALY |
8 | SAPORITO MARIACHIARA / SAPORITO NUNZIO | ITALY |
9 | AZZICA MARTA / MADEDDU GABRIELA | ITALY |
9 | MARONGIU ELEONORA / SANNA ROBERTA | ITALY |
11 | FADDA SARA / LOI SARA | ITALY |
11 | FERRIGNO VALENTINA / PISCOPO NANCY | ITALY |
11 | JAPIE IRINA / MARIOTTI CHIARA | ITALY |
11 | ROMA CHIARA / FRATTINO ILARIA | ITALY |
11 | SPANU GEMMA / MARRAS GRETA | ITALY |
11 | VARCASIA LUCIA / GRAZIDDIO ASIA | ITALY |