Danza SportivaIn rilievoWDC
WDC Dutch Open Assen 2018

La grande manifestazione di Danza Sportiva Dutch Open ad Assen ha dato inizio alle competizioni, dopo tre giorni di Camp, iniziamo a pubblicarvi i primi risultati delle gare che per ora si sono concluse.
Vincono l’Under 21 Latin Maksym Bihus / Anhelina Rozghon , mentre salgono sul gradino più alto del podio per la Rising Star Amator Standard Bohdan Zabolotnii / Yelizaveta Ivanova, per la gara Amatori Standard primo posto per Bohdan Zabolotnii / Yelizaveta Ivanova .
Si è svolta anche la Professional Rising Star Latin medaglia d’oro per Vitaly Didenko / Victorija Vershinina e infine per ora nella Under 14 Standard sono primi in classifica Artem Panasenko / Darya Yasenovska .
FINALE UNDER 21 LATIN |
||
1. | Maksym Bihus / Anhelina Rozghon | Ukraine |
2. | Artem Titivkin / Polina Kalashnikova | Russia |
3. | Ignatiy Malkov / Galina Voitenco | England |
4. | Nikita Grygorchuk / Vlada Vursalova | Ukraine |
5. | Daniil Tymoshenko / Mariia Lukovets | Ukraine |
6. | Oleg Zugan / Elizabeth Mazulevich | Ukraine |
FINALE RISING STAR AMATORI STANDARD |
||
1. | Bohdan Zabolotnii / Yelizaveta Ivanova | Ukraine |
2. | Dmytriy Moroz / Kristina Kuzenko | Ukraine |
3. | Glenn Richard Boyce / Caroly Janes | England |
4. | Oleksandr Skorniakov / Anastasiia Sliusar | Ukraine |
5. | Roman Sukhomlyn / India Phillips | England |
6. | Danylo Kravchuk / Anna Alexeeva | Ukraine |
7. | Lioli Yury / Oxana Berestova | russia |
FINALE AMATORI STANDARD |
||
1. | Bohdan Zabolotnii / Yelizaveta Ivanova | Ukraine |
2. | Dmytriy Moroz / Kristina Kuzenko | Ukraine |
3. | Glenn Richard Boyce / Caroly Janes | England |
4. | Oleksandr Skorniakov / Anastasiia Sliusar | Ukraine |
5. | Roman Sukhomlyn / India Phillips | England |
6. | Danylo Kravchuk / Anna Alexeeva | Ukraine |
7. | Lioli Yury / Oxana Berestova | russia |
FINALE PROFESSIONAL RISING STAR LATIN |
||
1. | Vitaly Didenko / Victorija Vershinina | Russia |
2. | PRZEMYSLAW MODRZYNSKI / MAGDALENA ZYBURA | POLAND |
3. | Pavel Povaliaev / Sofia Povaliaeva | Russia |
4. | Liang Liu / Xiyue Wang | China |
5. | Vjatseslav Molkin / Daiana Khedzhazi | Estonia |
6. | Kelvin Ong / Maria Kozobrod | Thailand |
FINALE UNDER 14 STANDARD |
||
1. | Artem Panasenko / Darya Yasenovska | Ukraine |
2. | Andrey Sergeev / Polina Golovina | Russia |
3. | Vasyl Bielichenko / Anastasia Zakharova | Ukraine |
4. | Nikita Dubenko / Vladyslava Ziborova | Ukraine |
5. | Maxim Morris / Olivia King | England |
6. | ANTON KOTLINSKY / POLINA GIRDO | RUSSIA |