Danza SportivaIn rilievo
WDSF DanceSport Festival Open 2017 conclusione

A Fidenza si sono concluse le gare in programma del DanceSport Festival 2107, finiamo di darvi le classifiche delle gare più rilevanti.
Nell‘International Open Standard hanno conquistato il primo posto sulle 43 coppie iscritte, Alessio Disca – Luisa Celeste Cardillo secondo e terzo posto vanno alla Russia con rispettivamente Marco Sirocchi – Kilin Dora e Kirill Pavlov – Kristina Shinkariuk.
La Open Standard Youth l’hanno vinta i giovanissimi Sebastiano Grande – Desiree Sebastiana Basile, che hanno vinto anche la loro categoria, la Junior II.
FINALE INTERNATIONAL OPEN STANDARD
1. | Alessio Disca – Luisa Celeste Cardillo | ITA | 241 | 200 | 320 |
2. | Marco Sirocchi – Kilin Dora | ROU | 335 | 190 | 304 |
3. | Kirill Pavlov – Kristina Shinkariuk | RUS | 333 | 180 | 288 |
4. | Eros Sciamanna – Anna Angelika Jaglinska | POL | 121 | 170 | 272 |
5. | Martin Mestek – Anna Stareckova | CZE | 181 | 164 | 262 |
6. | Fabio Zappietro – Sonia Macchi | ITA | 305 | 160 | 256 |
7. | Pasquale Sirica – Morgane Salomon Gagnaire | FRA | 199 | 140 | 224 |
FINAL OPEN STANDARD YOUTH
1. | Sebastiano Grande – Desiree Sebastiana Basile | ITA | 209 | 300 | 330 |
2. | Graziano Monaco – Anna Francesca Laraspata | ITA | 320 | 270 | 297 |
3. | Jan Burant – Eliska Placha | CZE | 304 | 240 | 264 |
4. | Valerio Cogno – Federica Viberti | ITA | 135 | 220 | 242 |
5. | Eugenio Luigi Antonio Casella – Chiara Perretta | ITA | 235 | 200 | 220 |
6. | Artemy Belkin – Kseniia Zhebonoeva | RUS | 244 | 180 | 198 |
FINALE OPEN STANDARD JUNIOR II
1. | Sebastiano Grande – Desiree Sebastiana Basile | ITA | 209 |
2. | Jan Burant – Eliska Placha | CZE | 304 |
3. | Artemy Belkin – Kseniia Zhebonoeva | RUS | 244 |
4. | Simon Kralicek – Nela Koskova | CZE | 351 |
5. | Flavio Resta – Maria Dormio | ITA | 278 |
6. | Tomas Kvapil – Ellen Musilova | CZE | 274 |
7. | Martin Fried – Johana Vanacova | CZE | 137 |
FINAL OPEN STANDARD UNDER 21
1. | Joao Relha – Alicja Ciesielska | POR | 380 |
2. | Emanuele Massacci – Carlotta Brancozzi | ITA | 164 |
3. | Graziano Monaco – Anna Francesca Laraspata | ITA | 320 |
4. | Alessandro Bidinat – Anna Carbone | ITA | 177 |
5. | Eugenio Luigi Antonio Casella – Chiara Perretta | ITA | 235 |
6. | Lorenzo Scione – Sophia Marinelli | ITA | 107 |
FINALE OPEN STANDARD RISING STAR
1. | Valeriu Ursache – Anna Sheedy | USA | 161 |
2. | Jonathan Lucarelli – Deborah Minafra | ITA | 308 |
3. | Antonio Albrizio – Rita Albrizio | ITA | 261 |
4. | Stefano Iaconis – Camilla Giusti | ITA | 360 |
5. | Oskar Hemmelmayr – Nais Maria | FRA | 139 |
6. | Luca Alfani – Dolores Rea | ITA | 271 |