Danza SportivaIn rilievoWDSF
WDSF Macedonia Open -Open Under 21-

Proseguiamo con i risultati della manifestazione di Danza Sportiva WDSF Macedonia Open 2019, per categorie giovanili nella Open Latin Youth citiamo la vittoria di Damiano Lato – Asia Pochi e il secondo posto di Alberto Maria Bizzotto – Nicole Giacopuzzi. E infine medaglia di bronzo per Edoardo Picco – Benedetta Ferrari nella Open Standard Under 21.
FINALE OPEN LATIN YOUTH
1. | Damiano Lato – Asia Pochi | ITA |
2. | Alberto Maria Bizzotto – Nicole Giacopuzzi | ITA |
3. | Francesco Spagnolo – Greta Scaravelli | MKD |
4. | Mikhail Vinokurov – Mayya Spirina | AZE |
5. | Lovro Perakovic – Lea Stanic | CRO |
6. | Octavian-Gabriel Gogan – Pop Miruna Mihaela | ROU |
FINALE OPEN LATIN UNDER 21
1. | Danila Shliakhov – Ksenia Tarakanova | AZE |
2. | Shon Burshteyn – Erica Di Maria | ISR |
3. | Nal Lakic – Jasna Potocar | SLO |
4. | Stefano Galletto – Mari-Liis Seppago | EST |
5. | Konstantinos Athanasiadis – Evgenia Polychronopoulou | GRE |
6. | Alin-Emanuel Chirpac – Madalina-Emanuela Chirpac | MDA |
FINALE OPEN STANDARD YOUTH
1. | Mikhail Vinokurov – Mayya Spirina | AZE |
2. | Lovro Perakovic – Lea Stanic | CRO |
3. | Deyan Vlaykov – Emily Vlaykova | BUL |
4. | Jakov Bjelac – Magdalena Vidas | CRO |
5. | Alin-Emanuel Chirpac – Madalina-Emanuela Chirpac | MDA |
6. | Edoardo Picco – Benedetta Ferrari | ITA |
FINALE OPEN STANDARD UNDER 21
1. | Szalai Denes Ferenc – Balla Petra | HUN |
2. | Banu Rares – Banu Catinca | AUT |
3. | Edoardo Picco – Benedetta Ferrari | ITA |
4. | Negoita Alexandru Florin – Alexandru Roxana | ROU |
5. | Patkos Mate – Juhasz Dora | HUN |
6. | Arkadiy Hulovskyy – Anastasiya Lendel | UKR |