Danza SportivaIn rilievo

WDSF MasterDanzOpen 2017 -Pescara-

A Pescara, per la precisione all’interno del Gran Eurhotel di Montesilvano, questo fine settimana si stà svolgendo la manifestazione di danza sportiva MasterDanzOpen edizione 2017. Fra le gare previste dal programma si è gia conclusa L’International Open Standard, fra le 61 coppie iscritte hanno vinto gli atleti della Polonia Eros Sciamanna – Anna Angelika Jaglinska, il resto del podio tutto di bandiera italiana con rispettivamente Michael Giuliano – Martina RuganiAlessio Formisano – Giovanatti Gioia.

Vincono la Open Latin categoria Youth Yari Paolone – Aurora Pacetti, Luca Stabile – Anna Lucia Mitola prendono il primo posto nella Open Standard Senior I, a seguire vincono la Open Standard Senior II Moreno Carnelli – Michela Maggiorato e  De maria Emanuele lucio – Corbo Marina Antonietta la Senior III e infine a  Duilio Castelli – Paola Patrizi va il primo posto nella Senior IV.

 

 

FINALE INTERNATIONAL OPEN STANDARD

1. Eros Sciamanna – Anna Angelika Jaglinska POL 87 200 300
2. Michael Giuliano – Martina Rugani ITA 68 190 285
3. Alessio Formisano – Giovanatti Gioia ITA 83 180 270
4. Pasquale Sirica – Morgane Salomon Gagnaire FRA 160 170 255
5. Giuseppe Sgroi – Merce Llorca ESP 45 164 246
6. Vincenzo Chianese – Francesca Pia Palmieri ITA 222 160 240

SEMIFINALE

7. Antonio Albrizio – Rita Albrizio ITA 19 140 210
8. – 9. Egidio Cirigliano – Carola Terraneo MKD 75 130 195
8. – 9. Thomas Reininger – Kristy Puusepp AUT 132 130 195
10. Remo Grande – Maria Karavaki GRE 187 110 165
11. Alfio Licciardello – Laura Chelini ITA 153 90 135
12. Giovanni Scaringi – Veronica Kononyuk UKR 18 70 105
13. Alessio Loretucci – Elisa Ricci ITA 31 50 75

 

 

 

FINALE OPEN LATIN YOUTH

1. Yari Paolone – Aurora Pacetti ITA 143 300 270
2. Niccolo’ Cicchetti – Noemi De Fortuna ITA 190 270 243
3. Daniele Moschetta – Jessica Cipriani ITA 167 240 216
4. Yago Zandona’ – Ambra Corcione ITA 201 220 198
5. Giuseppe Santaniello – Roberta Somma ITA 6 200 180
6. Gianluca Leone – Martina Aldegheri ITA 97 180 162

 

FINALE OPEN LATIN SENIOR I

1. Momocea Marius – Bunescu Suzana ROU 186 300 240
2. Gianfranco Tenisci – Roberta Massari ITA 147 270 216
3. Carlo Dell’orefice – Linda Menna ITA 203 240 192
4. Luca D’olimpio – Sabrina Nicolini ITA 98 220 176
5. Giuseppe Trabace – Giusy Cifarelli ITA 23 200 160

 

FINALE OPEN STANDARD SENIOR I

1. Luca Stabile – Anna Lucia Mitola ITA 29 300 270
2. Giuseppe Trabace – Giusy Cifarelli ITA 23 270 243
3. Piero Mugnaini – Federica Mancini ITA 80 240 216
4. Momocea Marius – Bunescu Suzana ROU 186 220 198
5. Christopher Wren – Ingrid Wren AUS 7 200 180

FINALE OPEN STANDARD SENIOR II

1. Moreno Carnelli – Michela Saggiorato ITA 213 300 300
2. Antonio Papale – Brigida Della Monica ITA 85 270 270
3. Fiorenzo Fortin – Marianna Voltan ITA 114 240 240
4. Robert Lopardo – Monica Isoldi ITA 134 220 220
5. Stefano Santucci – Verusca Pallini ITA 161 200 200
6. Emiliano Ciarabellini – Martina Susino ITA 144 180 180

 

FINALE OPEN STANDARD SENIOR III

1. De maria Emanuele lucio – Corbo Marina Antonietta ITA 193 300 330
2. Andrea Petaccia – Stefania Sabini ITA 8 270 297
3. Nervano Tondini – Laura Galasso ITA 163 240 264
4. Marcello Lapi – Mara Foglietti ITA 82 220 242
5. Maurizio Potera – Daniela Tortorella ITA 173 200 220
6. Alberto Ficulle – Ombretta Dalmazzi ITA 67 180 198

 

FINALE OPEN STANDARD SENIOR IV

1. Duilio Castelli – Paola Patrizi ITA 108 300 375
2. Nicholas Nero – Anna Maria Arzenton ITA 182 270 338
3. Franco Papa – Carla Fofi ITA 137 240 300
4. Salvatore Gallo – Rachele Coppola ITA 116 220 275
5. Saverio De Nichilo – Concetta Mondarini ITA 34 200 250
6. Nunzio Matarrese – Giuseppina De Benedetto ITA 53 180 225

vedi di più

Articoli Correlati

Lascia il tuo commento!

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Pulsante per tornare all'inizio