WDSF Milan Dancesport Trophy 2017

Da poco conclusa la kermesse di gare di Danza Sportiva al Milandancesport Trophy presso lo Sheraton Malpensa.
L’International Open Latin ha visto trionfare, sulle 70 coppie partecipanti, Salvatore Bellavita – Milena Usanova. Le coppie italiane formate dagli atleti Vincenzo Taormina – Floriana Messina e Alex Yuma Calabrese – Natasha Calabrese sono arrivate in finale, rispettivamente in quarta e quinta posizione.
Mentre l’International Open Standard primo e secondo posto per l’Italia con Roberto Carano – Francesca Francini e Alessio Disca – Luisa Celeste Cardillo.
A seguire vi pubblichiamo tutte le classifiche finali delle gare Open previste dal programma nelle due specialità, di cui segnaliamo la vittoria di Andrea Gioncada – Valentina Politi nella Open Standar Under 21, a seguire Marco Audisio – Tiziana Turinetti vincono la Open Standard Senior I, la finale Open Standard Senior III è tutta italiana con in testa Enrico Pratesi – Mariella Landini, Luciano Ceruti – Rosa Nuccia Cappello vincono la Senior IV .
Nella Open Latin Senior I vincono Fabio Morello – Sara Linus e Francesco De Giovanni – Anna Menzione la Open Senior II.
FINALE INTERNATIONAL OPEN LATIN
1. | Salvatore Bellavita – Milena Usanova | ALB | 28 | 200 | 350 |
2. | Vladislav Kolesnikov – Naja Dolenc | SLO | 299 | 190 | 332 |
3. | Vladislav Nikishin – Polina Golubeva | RUS | 165 | 180 | 315 |
4. | Vincenzo Taormina – Floriana Messina | ITA | 23 | 170 | 298 |
5. | Alex Yuma Calabrese – Natasha Calabrese | ITA | 133 | 164 | 287 |
6. | Simone Giraldi – Elene Davitaia | GEO | 342 | 160 | 280 |
SEMIFINALE
7. | Vladislav Khait – Ilenia Pia Mancuso | ITA | 126 | 140 | 245 |
8. | Lorenzo Molitierno – Yana Koroleva | ITA | 216 | 130 | 228 |
9. | Vladislav Tkachenko – Alexandra Tarasenko | ALB | 54 | 120 | 210 |
10. | Giuseppe Dell’aria – Irina Perez Lopez | BEL | 134 | 110 | 192 |
11. | Dumitru Valentin Alexandru – Nicole Civita | ITA | 284 | 90 | 158 |
12. | Aleix Civico – Sara Orriols Varela | ESP | 333 | 70 | 122 |
FINALE INTERNATIONAL OPEN STANDARD
1. | Roberto Carano – Francesca Francini | ITA | 155 | 200 | 380 |
2. | Alessio Disca – Luisa Celeste Cardillo | ITA | 110 | 190 | 361 |
3. | Sergey Anurichev – Polina Perova | MKD | 346 | 180 | 342 |
4. | Marat Khannanov – Vitalina Mariashina | RUS | 107 | 170 | 323 |
5. | Artem Tarasov – Eva Shanidze | GEO | 271 | 164 | 312 |
6. | Rinat Sunitulin – Maria Peregudova | ALB | 200 | 160 | 304 |
SEMIFINALE
7. | Oleksandr Mazur – Marina Demina | UKR | 236 | 140 | 266 |
8. – 9. | Pasquale Sirica – Morgane Salomon Gagnaire | FRA | 24 | 130 | 247 |
8. – 9. | Andrea Gioncada – Valentina Politi | ITA | 262 | 130 | 247 |
10. | Jure Bergant – Milana Chekanova | SLO | 304 | 110 | 209 |
11. | Gregorio Corello – Darya Suslova | ITA | 175 | 90 | 171 |
12. | Oliver Pajus – Anette Saiko | EST | 138 | 70 | 133 |
FINALE OPEN STANDARD YOUTH
1. | Egor Nikolaev – Aleksandra Raskatova | RUS | 48 | 300 | 330 |
2. | Juraj Bjelac – Renata Faizerakhmanova | CRO | 189 | 270 | 297 |
3. | Iakov Predko – Polina Astakhova | RUS | 294 | 240 | 264 |
4. | Matteo Milini – Martina Rossi | ITA | 131 | 220 | 242 |
5. | Crhistian Vece – Mariachiara Voria | ITA | 312 | 200 | 220 |
6. | Gabriele Bono – Aurora Gioncada | ITA | 244 | 180 | 198 |
FINALE OPEN STANDARD UNDER 21
1. | Andrea Gioncada – Valentina Politi | ITA | 262 |
2. | Artem Tarasov – Eva Shanidze | GEO | 271 |
3. | Christian Pagnozzi – Linda Carradori | ITA | 153 |
4. | Alessandro Bidinat – Anna Carbone | ITA | 99 |
5. | Crhistian Vece – Mariachiara Voria | ITA | 312 |
6. | Rosario Fazio – Vanessa Chillemi | ITA | 96 |
FINALE OPEN STANDARD SENIOR I
1. | Marco Audisio – Tiziana Turinetti | ITA | 308 | 300 | 270 |
2. | Robert Scorzosi – Eliza Marini | ITA | 167 | 270 | 243 |
3. | Salvatore Calio’ – Agata Maiorana | ITA | 85 | 240 | 216 |
4. | Marek Ponca – Ewa Ponca | SVK | 171 | 220 | 198 |
5. | Nicola Vajente – Valentina Baggio | ITA | 56 | 200 | 180 |
6. | Fabio Cacciatori – Katiuscia Leoni | ITA | 67 | 180 | 162 |
FINALE OPEN STANDARD SENIOR II
1. | Evgeny Olkov – Marina Belyaeva | RUS | 14 | 300 | 270 |
2. | Alan Sivieri – Monica Rainieri | ITA | 339 | 270 | 243 |
3. | Juha Rautio – Paivi Rautio | FIN | 149 | 240 | 216 |
4. | Fiorenzo Fortin – Marianna Voltan | ITA | 235 | 220 | 198 |
5. | Massimiliano Ferrini – Elisabetta Galilei | ITA | 206 | 200 | 180 |
6. | Roberto Marzorati – Claudia Gallo | ITA | 221 | 180 | 162 |
FINALE OPEN STANDARD SENIOR III
1. | Enrico Pratesi – Mariella Landini | ITA | 223 | 300 | 360 |
2. | Renato Sibillo – Anna Cartini | ITA | 300 | 270 | 324 |
3. | Mauro Sartori – Paola Lacchini | ITA | 89 | 240 | 288 |
4. | Giacomo Guglielmi – Manola Priori | ITA | 218 | 220 | 264 |
5. | Gennaro Marra – Vincenza De Biase | ITA | 182 | 200 | 240 |
6. | Mauro Bartoloni – Grazia Menti | ITA | 314 | 180 | 216 |
7. | Maurizio D’Addario – Daniela Rapisardi | ITA | 332 | 160 | 192 |
FINALE OPEN STANDARD SENIOR IV
1. | Luciano Ceruti – Rosa Nuccia Cappello | ITA | 184 | 300 | 375 |
2. | Nicholas Nero – Anna Maria Arzenton | ITA | 317 | 270 | 338 |
3. | Giovanni Boccu – Federica Gualina | ITA | 181 | 240 | 300 |
4. | Salvatore Gallo – Rachele Coppola | ITA | 35 | 220 | 275 |
5. | Nunzio Matarrese – Giuseppina De Benedetto | ITA | 90 | 200 | 250 |
6. | David Bort Canet – Pepita Mondragon Climent | ESP | 101 | 180 | 225 |
7. | Renato Ferrari – Mariella Civilta’ | ITA | 290 | 160 | 200 |
FINALE OPEN LATIN YOUTH
1. | Iakov Predko – Polina Astakhova | RUS | 294 | 300 | 360 |
2. | Michele Musella – Johana Musella | ITA | 199 | 270 | 324 |
3. | Egor Nikolaev – Aleksandra Raskatova | RUS | 48 | 240 | 288 |
4. | Mark Richard Jurna – Lisette Metsalu | EST | 59 | 220 | 264 |
5. | Michele Pinta – Sofia Fodera | ITA | 191 | 200 | 240 |
6. | Georg Kiryakov – Hristiana Burgazlieva | BUL | 253 | 180 | 216 |
FINALE OPEN LATIN UNDER 21
1. | Miguel Fernandes – Patricia Gomes do Carmo | POR | 104 |
2. | Domenico Ameglio – Gaia Serpini | ITA | 113 |
3. | Alberto De Zotti – Marina Dal Cason | ITA | 248 |
4. | Luigi Reina – Irene Saitta | ITA | 97 |
5. | Giuseppe Sanfilippo – Roberta Cantone | ITA | 172 |
6. | Gennaro Galasso – Lucia Iacomino | ITA | 344 |
FINALE OPEN LATIN SENIOR I
1. | Fabio Morello – Sara Cinus | ITA | 76 | 300 | 240 |
2. | Momocea Marius – Bunescu Suzana | ROU | 298 | 270 | 216 |
3. | Luigi Baghino – Francesca Congiu | ITA | 49 | 240 | 192 |
4. | Michele Tin – Sabrina Bedin | ITA | 249 | 220 | 176 |
5. | Alexey Vayner – Sofia Olivero Garabote | ESP | 27 | 200 | 160 |
6. | Lorenzo Ricci – Francesca Zanchi | ITA | 195 | 180 | 144 |
FINALE OPEN LATIN SENIOR II
1. | Francesco De Giovanni – Anna Menzione | ITA | 316 | 300 | 270 |
2. | Giovanni Iacono – Filomena Caputo | ITA | 193 | 270 | 243 |
3. | Luigi Baghino – Francesca Congiu | ITA | 49 | 240 | 216 |
4. | Henry Donato Chiattone – Morena Bonacini | ITA | 270 | 220 | 198 |
5. | Roberto Danero – Eleonora Cicero | ITA | 109 | 200 | 180 |
6. | Aurelio Grassi – Rizzi Aurora | ITA | 147 | 180 | 162 |