WDSF Montecatini Open 2018

Conclusa la manifestazione di Danza Sportiva a Montecatini, cittadina Toscana, vi diamo i risultati rilevanti delle competizioni svolte.
Nell’International Open Standard arriva in vetta la coppia lituana formata dagli atleti Evaldas Sodeika – Ieva Zukauskaite, secondi Alexey Glukhov – Anastasia Glazunova e sul terzo gradino del podio Vaidotas Lacitis – Veronica Golodneva, le coppie italiane si fermano alla semifinale con Marco Bodini – Kristina Charitonovaite e Andrea Roccatti – Flaminia Iannone rispettivamente in undicesima e dodicesima posizione.
A seguire pubblichiamo tutte le finali delle gare Open di cui citiamo la vittoria di Damiano Lato – Asia Pochi nella Open Latin Junior II, negli Standard Stefano Bernardini – Stefania Martellini vincono la Open Standard Senior II, Moreno Carnelli – Michela Maggiorato la Open Standard Senior III e infine Duilio Castelli – Paola Patrizi primi nella Open Standard Senior IV.
FINALE INTERNATIONAL OPEN STANDARD
1. | Evaldas Sodeika – Ieva Zukauskaite | LTU |
2. | Alexey Glukhov – Anastasia Glazunova | RUS |
3. | Vaidotas Lacitis – Veronika Golodneva | LTU |
4. | Evgeny Nikitin – Anastasia Miliutina | RUS |
5. | Mateusz Brzozowski – Justyna Mozdzonek | POL |
6. | Jacek Jeschke – Hanna Zudziewicz | POL |
SEMIFINALE
7. | Alexey Bredikhin – Daria Bredikhina | RUS |
8. | Leonid Khokhlov – Alexandra Shoshneva | RUS |
9. | Matteo Del Gaone – Ekaterina Utkina | RUS |
10. | Konstantin Gorodilov – Dominika Bergmannova | EST |
11. | Marco Bodini – Kristina Charitonovaite | ITA |
12. | Andrea Roccatti – Flaminia Iannone | ITA |
FINALE OPEN LATIN ADULTI
1. | Konstantin Gorodilov – Dominika Bergmannova | EST |
2. | Andrea Civita – Eleonora De Mitri | ALB |
3. | Michael Puglisi – Rosaria La Rosa | ITA |
4. | Leonard Lini – Aiste Survilaite | LTU |
5. | Jure Bergant – Milana Chekanova | SLO |
6. | Marco Gervasi – Torocsik Timea | HUN |
FINALE OPEN LATIN YOUTH
1. | German Pugachev – Ariadna Tishova | RUS |
2. | Alessandro Proietti – Elisa Terrasi | ITA |
3. | Blazej Snochowski – Zuzanna Rys | POL |
4. | Andrea Cuzzola – Cristina Robatto | ITA |
5. | Ilia Shvaunov – Anna Sneguir | BLR |
6. | Michele Delle Fontane – Ambra Gabusi | SUI |
FINALE OPEN LATIN JUNIOR II
1. | Damiano Lato – Asia Pochi | ITA |
2. | Sin Kam Ho – Lee Jerry | HKG |
3. | Andrea Scarpato – desiree mirisola | ITA |
4. | Tommaso Costa – Giordana Giacalone | ITA |
5. | Antonio Romeo – Simona Graziano | ITA |
6. | Karol Plak – Aleksandra Wiselka | POL |
7. | Marco Marfia – Ambra Cotti | ITA |
FINALE OPEN LATIN RISING STAR
1. | Marco Gervasi – Torocsik Timea | HUN |
2. | Yari Paolone – Aurora Pacetti | ITA |
3. | Marco Pizzi – Miriana Maniccia | ITA |
4. | Emanuele Nucciotti – Natascia Scocchi | IRL |
5. | Giacomo Giuffrida – Letizia Bulleri | ITA |
6. | Fabrizio Passalacqua – Giorgia Caldarera | ITA |
FINALE OPEN STANDARD YOUTH
1. | Dmitry Chelpanov – Yana Masharova | RUS |
2. | German Pugachev – Ariadna Tishova | RUS |
3. | Dragos Cimbir – Beatricia Rotaru | MDA |
4. | Ilya Gasanov – Liudmila Raevskaya | RUS |
5. | Mikhail Bukata – Polina Kadushko | BLR |
6. | Ilia Shvaunov – Anna Sneguir | BLR |
FINALE OPEN STANDARD JUNIOR II
1. | Karol Plak – Aleksandra Wiselka | POL |
2. | Riccardo Perretta – Eleonora Petronilli | ITA |
3. | Sin Kam Ho – Lee Jerry | HKG |
4. | Mattia Rossi – Asia Gentili | ITA |
5. | Daniel Ficola – Giulia Migliorini | ITA |
6. | Antonino de Luca – Giulia Tiscione | ITA |
FINALE OPEN STANDARD SENIOR II
1. | Stefano Bernardini – Stefania Martellini | ITA | |
2. | Antonino Arena – Elga Farnesi | ITA | |
3. | Massimiliano Ferrini – Elisabetta Galilei | ITA | |
4. | Evgeny Olkov – Marina Belyaeva | RUS | |
5. | Alan Sivieri – Monica Rainieri | ITA | |
6. | Rastislav Pupik – Henrieta Mlyncarova | SVK |
FINALE OPEN STANDARD SENIOR III
1. | Moreno Carnelli – Michela Saggiorato | ITA |
2. | Enrico Pratesi – Mariella Landini | ITA |
3. | Nervano Tondini – Laura Galasso | ITA |
4. | Piero Lassi – Sylvia Golini | ITA |
5. | Edoardo Claudio Fogli – Clara Giovanna Cirasa | ITA |
6. | Mauro Rocca – Marzia Pelosi | ITA |
FINALE OPEN STANDARD SENIOR IV
1. | Duilio Castelli – Paola Patrizi | ITA |
2. | Nicholas Nero – Anna Maria Arzenton | ITA |
3. | Graziano Mungai – Ambra Tesi | ITA |
4. | Pietro Innella – Vita Luisi | ITA |
5. | Nunzio Matarrese – Giuseppina De Benedetto | ITA |
6. | Franco Mazzoni – Stefania Lucaccini | ITA |
FINALE OPEN STANDARD RISING STAR
1. | Karol Michal Tomecki – Domile Semeskeviciute | LTU |
2. | Liu Jiaxi – Zhou Xinning | CHN |
3. | Cezary Szymanski – Ewa Sitarz | POL |
4. | Antonio Albrizio – Rita Albrizio | ITA |
5. | Mirko Spano – Pamela Romano | ITA |
6. | Liu Kai Sum Sam – Liu Wan Hin | HKG |