Danza SportivaIn rilievo
WDSF PD Campionato del Mondo Show Dance latin

WDSF VIENNA DANCE CONCOURSE
A Vienna in Austria si è svolta la competizione di Danza Sportiva Vienna Dance Concorse che ha aveva nel programma la gara valevole per il Campionato del Mondo Show Dance Latin nella Professional Division, hanno vinto la competizione gli atleti di casa Vadim Garbuzov – Kathrin Menzinger secondo posto per la Russia con Mikhail Shchepkin – Anna Baklanova per l’Italia medaglia di bronzo con la coppia Marco Zingarelli – Ilaria Campana.
A seguire pubblichiamo tutte le finali delle gare open che si sono svolte.
FINALE WORLD CHAMPIONSHIP SHOW DANCE
1. | Vadim Garbuzov – Kathrin Menzinger | AUT | |
2. | Mikhail Shchepkin – Anna Baklanova | RUS | |
3. | Marco Zingarelli – Ilaria Campana | ITA | |
4. | Fabio Obino – Elena Melis | ITA | |
5. | Kocse Gyorgy – Pandur Petra | HUN | |
6. | Michele Cantanna – Maria Richter | GER |
FINALE OPEN SENIOR I STANDARD (7 aprile)
1. | Dmitry Vorobiev – Oxana Skripnik | RUS | |||
2. | Ronald Pux – Sabine Pux | AUT | |||
3. | Zdenek Pribyl – Lenka Pribylova | CZE | |||
4. | Luca Bandettini – Margherita Petrocchi | ITA | |||
5. | Jaroslav Cekl – Dagmar Ceklova | CZE | |||
6. | Milan Sedlar – Martina Grosupova | CZE |
FINALE OPEN SENIOR I STANDARD (8 aprile)
1. | Dmitry Vorobiev – Oxana Skripnik | RUS | |||
2. | Ronald Pux – Sabine Pux | AUT | |||
3. | Zdenek Pribyl – Lenka Pribylova | CZE | |||
4. | Ruben Viciana Lopez – Eva Moya | ESP | |||
5. | Victor Fischer – Alexandra Rehn | GER | |||
6. | Luca Bandettini – Margherita Petrocchi | ITA |
FINALE OPEN STANDARD SENIOR II ( 8 aprile)
1. | Gert Faustmann – Alexandra Kley | GER | |||
2. | Vittorio Bramati – Silvia Martorelli | ITA | |||
3. | Moreno Carnelli – Michela Saggiorato | ITA | |||
4. | Tiit Hindpere – Ene Hindpere | EST | |||
5. | Rene Seyboth – Heike Seyboth | GER | |||
6. | Armando Nespoli – Natalia Gualandris | ITA |
FINALE OPEN STANDARD SENIOR II (9 aprile)
1. | Pierre Payen – Isabelle Reyjal | FRA | |||
2. | Gert Faustmann – Alexandra Kley | GER | |||
3. | Vittorio Bramati – Silvia Martorelli | ITA | |||
4. | Rene Seyboth – Heike Seyboth | GER | |||
5. | Bernhard Fuss – Sonja Fuss | GER | |||
6. | Evgeny Olkov – Marina Belyaeva | RUS |
FINALE OPEN SENIOR III ( 7 aprile)
1. | Bernd Farwick – Petra Voosholz | GER | |||
2. | Nikolay Palagichev – Irina Krutova | RUS | |||
3. | Josef Stehlik – Eva Stehlikova | CZE | |||
4. | Roberto Furlan – Daniela Sattin | ITA | |||
5. | Alexander Hick – Petra-Alexandra Lessmann | GER | |||
6. | Andrey Kukk – Anna Berezina | RUS | |||
7. | Enrico Pratesi – Mariella Landini | ITA |
FINALE OPEN STANDARD SENIOR III (9 aprile)
1. | Bernd Farwick – Petra Voosholz | GER | |||
2. | Nikolay Palagichev – Irina Krutova | RUS | |||
3. | Andrey Kukk – Anna Berezina | RUS | |||
4. | Roberto Furlan – Daniela Sattin | ITA | |||
5. | Enrico Pratesi – Mariella Landini | ITA | |||
6. | Juerg Briner – Katharina Egli | SUI |
FINALE OPEN STANDARD SENIOR IV (8 aprile)
1. | Angelo Brusca – Enrica Alde’ | ITA | |||
2. | Nicholas Nero – Anna Maria Arzenton | ITA | |||
3. | Giovanni Boccu – Federica Gualina | ITA | |||
4. | Terry Yeh – Glendy Yeh | USA | |||
5. | Anton Novak – Susanna Novak | AUT | |||
6. | Josef Broz – Irmgard Broz | AUT |
FINALE OPEN STANDARD SENIOR IV (9 aprile)
1. | Angelo Brusca – Enrica Alde’ | ITA | |||
2. | Terry Yeh – Glendy Yeh | USA | |||
3. | Salvatore Gallo – Rachele Coppola | ITA | |||
4. | Giovanni Boccu – Federica Gualina | ITA | |||
5. | Anton Novak – Susanna Novak | AUT | |||
6. | Josef Broz – Irmgard Broz | AUT |
FINALE OPEN LATIN SENIOR I (7 aprile)
1. | Paolo Croce – Petra Kaskova | ITA | |||
2. | Ruben Viciana Lopez – Eva Moya | ESP | |||
3. | Michael Horstmann – Denise Heller | BEL | |||
4. | Szantho Peter – Juhasz-Szantho Szilvia | HUN | |||
5. | Alessandro Alfe’ – Lea Micciche | ITA | |||
6. | Jiri Belohlavek – Romana Motlova | CZE |
FINALE OPEN LATIN SENIOR I (8 aprile)
1. | Michael Horstmann – Denise Heller | BEL | |||
2. | Paolo Croce – Petra Kaskova | ITA | |||
3. | Szantho Peter – Juhasz-Szantho Szilvia | HUN | |||
4. | Lubos Nevrla – Petra Pistecka | CZE | |||
5. | Jiri Belohlavek – Romana Motlova | CZE | |||
6. | Alessandro Alfe’ – Lea Micciche | ITA |
FINALE OPEN LATIN SENIOR II (7 aprile)
1. | Frantisek Beres – Miriam Beresova | SVK | |||
2. | Kiss Mihaly – Farkas Monika | HUN | |||
3. | Francisco Javier Otamendi Fenandez – Lourdes Dominguez Guilera | ESP | |||
4. | Roberto Hernandez – Beatriz Perez | ESP | |||
5. | Jairo Wladimir Coello – Tiziana Mariano | ITA | |||
6. | Dominique Kulessa – Marion Dehling | GER |
FINALE OPEN LATIN SENIOR II (9 aprile)
1. | Sergey Makarenko – Anna Makarenko | RUS | |||
2. | Francisco Javier Otamendi Fenandez – Lourdes Dominguez Guilera | ESP | |||
3. | Frantisek Beres – Miriam Beresova | SVK | |||
4. | Kiss Mihaly – Farkas Monika | HUN | |||
5. | Roberto Hernandez – Beatriz Perez | ESP | |||
6. | Jairo Wladimir Coello – Tiziana Mariano | ITA |