Danza SportivaIn rilievo

WDSF Rembrand Cup 2017 Classifiche gare Open

Concludiamo le notizie riguardanti la gara di Almere in Olanda, con le classifiche di tutto le gare Open che erano in programma nella manifestazione Rembrandt Open 2017.

Nella Open latin Youth hanno vinto gli atleti Russi Danila Mazur – Anastasia Polonskaya, ma secondo posto per l’Italia con Giovanni Pisacane – Gaia Cirillo e infine medaglia di bronzo a Roman Mokienko – Ekaterina Sirotiuk, in finale abbiamo un’altra coppia italiana in sesta posizione Davide Cotroneo e Valentina Corradi.

Anche la Open Standard Youth è vinta sempre dagli atleti russi Danila Mazur – Anastasia Polonskaya, ma anche qui il secondo posto è italiano con gli atleti Luciano Donato – Adele Diodati, e il terzo posto a Egor Nikolaev – Aleksandra Raskatova.

Nella Open Standard Senior I vincono Marek Ponca – Ewa Ponca ma Patrick Cado’ – Ilenia Cappelle dall’Italia si prendono il secondo posto, la Open Standard Senior III ha un podio tutto made in Italy con in ordine Francesco Monaco – Iolanda GangheriFranco Marinelli – Sabrina SabiniGiuseppe Bianchini – Maria Di Noto in 1°, 2° e 3° posto, infine Vittorio Guida – Fortuna Canta vincono la Open Standard Senior IV.

 

 

 

FINALE OPEN LATIN YOUTH

1. Danila Mazur – Anastasia Polonskaya RUS 124 300 375
2. Giovanni Pisacane – Gaia Cirillo ITA 123 270 338
3. Roman Mokienko – Ekaterina Sirotiuk RUS 134 240 300
4. Sergey Prokhorenko – Anastasia Lesnova RUS 137 220 275
5. Egor Nikolaev – Aleksandra Raskatova RUS 138 200 250
6. Davide Cotroneo – Valentina Corradi ITA 139 180 225

 

FINALE OPEN LATIN SENIOR I

1. Michael Horstmann – Denise Heller BEL 330 300 270
2. Alexander Seibert – Nina Seibert-Mishchenko GER 326 270 243
3. Robert Kovarik – Sandra Caspers GER 323 240 216
4. Gwenael Longuet – Laetitia Deplano FRA 327 220 198
5. Jan Zaminer – Muna Brisam-Zaminer GER 325 200 180
6. Patrick Niemann – Sandra Cancino GER 328 180 162

 

FINALE OPEN STANDARD YOUTH

1. Danila Mazur – Anastasia Polonskaya RUS 158 300 375
2. Luciano Donato – Adele Diodati ITA 170 270 338
3. Egor Nikolaev – Aleksandra Raskatova RUS 168 240 300
4. Nikolay Sukhanov – Anna Lapteva RUS 163 220 275
5. Vladislav Palagniuk – Valeriya Menyaylo RUS 169 200 250
6. Ole Thomas Hansen – Julie Gudim Bjerkaas NOR 153 180 225

 

FINALE OPEN STANDARD SENIOR I

1. Marek Ponca – Ewa Ponca SVK 148 300 300
2. Patrick Cado’ – Ilenia Cappeller ITA 163 270 270
3. Gwenael Longuet – Laetitia Deplano FRA 156 240 240
4. Tobias Neugebauer – Erika Neugebauer GER 155 220 220
5. Sietse de Ridder – Marielle Leonupun NED 154 200 200
6. Rudy van Rooijen – Marina Moskvitina NED 164 180 180

 

FINALE OPEN STANDARD SENIOR II

1. Slawek Lukawczyk – Janine-Nicole Desai ENG 221 300 300
2. Fabian Lohauss – Simone Braunschweig GER 233 270 270
3. Rene Ewals – Ymke Lemmens NED 226 240 240
4. Ronny Romijn – Anne Romijn-Briene NED 249 220 220
5. Ralf Laemmermaier – Stella Laemmermaier GER 235 200 200
6. Robrecht Krikilion – Nadia Schepens BEL 242 180 180
7. Jean-Marc Delage – Christine Delage FRA 222 160 160

 

FINALE OPEN STANDARD SENIOR III

1. Francesco Monaco – Iolanda Gangeri ITA 361 300 390
2. Franco Marinelli – Sabrina Sabini ITA 331 270 351
3. Giuseppe Bianchini – Maria Di Noto ITA 323 240 312
4. Peter Gleiszner – Sabine Zwick AUT 327 220 286
5. Wolfgang Walter – Ilse von Beyer GER 332 200 260
6. Rob Neuhaus – Charlotte Neuhaus- Claessens NED 322 180 234
7. Saverio Calio’ – Maria Prospero ITA 337 160 208

 

FINALE OPEN STANDARD SENIOR IV

1. Vittorio Guida – Fortuna Canta ITA 439 300 390
2. Xavier Soria – Roser Cadena ESP 443 270 351
3. Heinrich Schmitz – Monika Schmitz GER 438 240 312
4. Armando Pelosi – Donata Annaratone ITA 435 220 286
5. Jaap Willemstein – Marianne Willemstein NED 442 200 260
6. Bram Stelling – Ans Stelling NED 440 180 234

vedi di più

Articoli Correlati

Lascia il tuo commento!

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Pulsante per tornare all'inizio