Danza SportivaIn rilievo
WDSF Rembrand Cup Almere

A Almere, cittadina dei Paesi Bassi, si è svolta la gara WDSF Rembrand Cup 2017.
La World Open Latin su 61 coppie partecipanti è stata vinta da Umberto Gaudino – Louise Heise, secondo posto per Moldovan Paul – Tatar Cristina e infine medaglia di bronzo a Winson Tam – Anastasia Novikova. In finale ad un passo dal podio abbiamo anche una coppia italiana Vito Coppola – Oona Oinas, in 4° posizione e Stefano Mendolia – Alexandra Koldan in 6°.
Francesco Galuppo – Debora Pacini dal’Italia vincono l’Inernational Open Standard, secondo posto a Errol Williamson – Ami Williamson e in terza posizione Dmitry Erofeev – Anna Vaniashkina.
Ed infine nella Professional Division Standard vincono Bjorn Bitsch – Ashli Williamson.
FINALE WORLD OPEN LATIN
1. | Umberto Gaudino – Louise Heise | DEN | 43 | 320 | 672 |
2. | Moldovan Paul – Tatar Cristina | ROU | 37 | 300 | 630 |
3. | Winson Tam – Anastasia Novikova | CAN | 62 | 280 | 588 |
4. | Vito Coppola – Oona Oinas | ITA | 82 | 260 | 546 |
5. | Jakub Lipowski – Diandra-Aniela Illes | POL | 42 | 240 | 504 |
6. | Stefano Mendolia – Alexandra Koldan | ITA | 88 | 220 | 462 |
SEMIFINALE
7. | Cseke Zsolt Sandor – Malika Dzumaev | GER | 33 | 200 | 420 |
8. | Roman Gerbey – Oksana Lukyanenko | UKR | 23 | 180 | 378 |
9. | Yan Bangbang – Zhu Jing | CHN | 21 | 160 | 336 |
10. | Telmo Madeira – Vanessa Ferrao | POR | 78 | 140 | 294 |
11. | Dumitrescu Razvan – Jacqueline Joos | GER | 67 | 120 | 252 |
12. | Daniil Ulanov – Kateryna Isakovych | CYP | 70 | 100 | 210 |
FINALE INTERNATIONAL OPEN STANDARD
1. | Francesco Galuppo – Debora Pacini | ITA | 46 | 200 | 380 |
2. | Errol Williamson – Ami Williamson | DEN | 26 | 190 | 361 |
3. | Dmitry Erofeev – Anna Vaniashkina | RUS | 66 | 180 | 342 |
4. | Gianluca Di Melfi – Kristine Madsen | DEN | 30 | 170 | 323 |
5. | Sergey Anurichev – Polina Perova | MKD | 29 | 164 | 312 |
6. | Kamil Kedra – Aleksandra Fron | POL | 21 | 160 | 304 |
7. | Iliya Dobrev – Ana Mesec | SLO | 70 | 140 | 266 |
SEMIFINALE
8. | Ianosi Bogdan – Stefanie Pavelic | CRO | 76 | 130 | 247 |
9. | Nicolo Barbizi – Sara Ros Jakobsdottir | ISL | 27 | 120 | 228 |
10. | Fodor Norbert Csanad – Vaszi Reka | HUN | 61 | 110 | 209 |
11. | Martin Schmiel – Carolin Queck | GER | 33 | 90 | 171 |
12. | Giuseppe Sgroi – Merce Llorca | ESP | 40 | 70 | 133 |
13. | Maxim Sitkin – Svetlana Karpova | RUS | 67 | 50 | 95 |
FINALE PROFESSIONAL DIVISION STANDARD
1. | Bjorn Bitsch – Ashli Williamson | DEN | 322 | 100 | 90 |
2. | Andrey Motyl – Ekaterina Kim | RUS | 333 | 95 | 86 |
3. | Victor Presnetsov – Vera Nam | RUS | 326 | 90 | 81 |
4. | Sean Smullen – Aimie Leak | IRL | 321 | 85 | 76 |
5. | Florea Adrian – Cordos Alexandra | ROU | 332 | 82 | 74 |
6. | Ciccio Pecoraro – Jasmijn van Jole | NED | 329 | 80 | 72 |