WDSF Sardinia Open 2017

WDSF Sardinia Open 2017
A Olbia in Sardegna si è svolta questo fine settimana la competizione di Danza Sportiva Sardinia Open 2017.
In questi tre giorni di gare si è svolta l’International Open Standard che è stata vinta sulle 51 coppie partecipanti da Alessio Disca e Luisa Celeste Cardillo, secondo posto per Francesco Andreani e Francesca Longarini ed infine medaglia di bronzo per Andrea Roccatti e Flaminia Iannone quindi podio tutto italiano.
Nell’International Open Latin hanno partecipato 94 coppie la vittoria è andata agli spagnoli Juan Manuel Gomez mangione secondo posto per l’Italia con Eric Testa Federica Brezzo infine sul terzo gradino del podio Artem Semerenko e Valeriya Kachalko.
A seguire pubblichiamo le finali delle gare Open
INTERNATIONAL STANDARD
1. | Alessio Disca – Luisa Celeste Cardillo | ITA |
2. | Francesco Andreani – Francesca Longarini | ITA |
3. | Andrea Roccatti – Flaminia Iannone | ITA |
4. | Armand Fazullin – Klaudia Iwanska | POL |
5. | Fabio Zappietro – Sonia Macchi | ITA |
6. | Eros Sciamanna – Anna Angelika Jaglinska | POL |
7. | Gianluca Di Melfi – Kristine Madsen | DEN |
semifinale | Semifinale | |
8. | Giuseppe Sgroi – Merce Llorca | ESP |
9. | Michael Giuliano – Martina Rugani | ITA |
10. | Valerio Postini – Francesca Beretta | ITA |
11. – 12. | Trifon Parushev – Cassandra Cauvemberg | FRA |
11. – 12. | Alessio Formisano – Giovanatti Gioia | ITA |
INTERNATIONALE LATIN
1. | Juan Manuel Gomez – Marina Mangione | ESP | ||
2. | Eric Testa – Federica Brezzo | ITA | ||
3. | Artem Semerenko – Valeriya Kachalko | KGZ | ||
4. | Grigore Stefan – Filipescu Laura | ROU | ||
5. | Mario Cecinati – Rosaria Messina Denaro | ITA | ||
6. | Konstantin Todorov – Linte Andra | BUL | ||
Semifinale | ||||
7. | Paraschiv Mihai -Vlad – Bezusenco Anne | ROU | ||
8. | Andrea Bolzoni – Nicole Grinello | ITA | ||
9. | Giuseppe Dell’aria – Irina Perez Lopez | BEL | ||
10. | Adam Vasina – Dagmara Nowak | POL | ||
11. | Milo Agnorelli – Alexandra Gurguiatu | ITA | ||
12. | Vincenzo Taormina – Floriana Messina | ITA |
FINALE YOUTH STANDARD
1. | Ander Saago – Kristel Moorats | EST |
2 . | Simone Boccialoni – Greta Fiore | ITA |
3. | Gabriele Bono – Aurora Gioncada | ITA |
4. | Edoardo Mangoni – Benedetta Iaconi | ITA |
5. | Nikita Spiridonov – Daria Drannikova | RUS |
6. | Patrik Seretin – Ema Pilic | CRO |
FINALE UNDER 21 STANDARD
1 | Alessio Formisano – Giovanatti Gioia | ITA |
2. | Giovanni De Stefano – Ieva Pusciute | ITA |
3. | Nikolay Mugalimov – Maria Avramova | RUS |
4. | Simone Boccialoni – Greta Fiore | ITA |
5. | Ilya Senatorov – Alisa Bondarenko | RUS |
6. | Matteo Brigati – Giada Venezia | ITA |
FINALE SENIOR I STANDARD
1. | Cosimo Patrik Dalessio – Gilda De Crescenzo | ITA |
2. | Federico Temporiti – Gessica Locati | ITA |
3. | Roberto Cirulli – Antonina Bertino | ITA |
4. | Fabio Cacciatori – Katiuscia Leoni | ITA |
5. | Christian Schauer – Veronika Schauer | GER |
6. | Markus Litters – Christiane Litters | GER |
FINALE SENIOR II STANDARD
1. | Alberto Belometti – Barbara Pini | ITA |
2. | Fabrizio Biagioni – Francesca Francesconi | ITA |
3. | Jordi Mayral Esteban – Eva Aguilera Llobera | ESP |
4. | Roberto Marzorati – Claudia Gallo | ITA |
5. | Marco Bernardelli – Lara Bonelli | ITA |
6. | Massimo Onorati – Iva Piani | ITA |
FINALE SENIOR III
1. | Giacomo Guglielmi – Manola Priori | ITA |
2. | Emilio Redaelli – Laura Cazzaniga | ITA |
3. | Angelo Bianco – Flavia Gagliano | ITA |
4. | Pietro Locatelli – Umberta Mondini | ITA |
5. | Roberto Paccalini – Antonella Pezza | ITA |
6. | Maurizio D’Addario – Daniela Rapisardi | ITA |
FINALE RISING STAR STANDARD
1. | Alessio Formisano – Giovanatti Gioia | ITA | ||
2. | Giovanni De Stefano – Ieva Pusciute | ITA | ||
3. | Andrea Gioncada – Valentina Politi | ITA | ||
4. | Kolyo Dimov – Polina Kimova | BUL | ||
5. | Ilya Senatorov – Alisa Bondarenko | RUS | ||
6. | David Buechel – Flavia Landolfi | SUI |
FINALE YOUTH LATIN
1. | Scapinello Giacomo – Mia Gabusi | ITA | ||
2. | Mikhail Fedotov – Elizaveta Koroleva | RUS | ||
3. | Ander Saago – Kristel Moorats | EST | ||
4. | Giuseppe Squitieri – Sara Illari | ITA | ||
5. | Christian Sarra – Erika Zuza | ITA | ||
6. | Patrik Seretin – Ema Pilic | CRO |
FINALE JUNIR II LATIN
1. | Mattia Zenzola – Desiree Pietrantonio | ITA | ||
2. | Jakub Zima – Nikola Tepla | CZE | ||
3. | Luigi La Rocca – Giorgia Gennaro | ITA | ||
4. | Tommaso Costa – Federica Patti | ITA | ||
5. | Andrea Scarpato – Giorgia Buccheri | ITA | ||
6. | Lorenzo Pasquali – Sophia Berto | ITA |
FINALE UNDER 21 LATIN
1. | Nikolay Kolev – Ekaterini Kratira | GER | ||
2. | Philipp Onishchenko – Ekaterina Panteleeva | RUS | ||
3. | Alessandro Tenore – Elena De Biase | ITA | ||
4. | Ander Saago – Kristel Moorats | EST | ||
5. | Nikolay Mugalimov – Maria Avramova | RUS | ||
6. | Arthur Tagirov – Rebeka Cherepanova | LAT |
FINALE SENIOR I LATIN
1. | Manuele Colabona – Fabiola Colaciello | ITA | ||
2. | Riccardo Cabras – Simona La Boccetta | ITA | ||
3. | Henry Donato Chiattone – Morena Bonacini | ITA | ||
4. | Patrick Mialon – Fabienne Zimmer | FRA | ||
5. | Juergen Rodewald – Kathrin Rodewald | GER | ||
6. | Andre Armand – Beatrice Dubois | FRA |
FINALE SENIOR II LATIN
1. | Jordi Mayral Esteban – Eva Aguilera Llobera | ESP | ||
2. | Henry Donato Chiattone – Morena Bonacini | ITA | ||
3. | Thomas Schlehufer – Pickshaus-Jonscher Natalie | GER | ||
4. | Roberto Danero – Eleonora Cicero | ITA | ||
5. | Luigi Baghino – Francesca Congiu | ITA | ||
6. | Patrick Mialon – Fabienne Zimmer | FRA |
FINALE RISING STAR LATIN
1. | Roman Zotov – Anna Pozdniakova | RUS | ||
2. | Yaroslav Brovarskyi – Valeria Topalo | MDA | ||
3. | Antonio Tarantino – Veronica Tammaro | ITA | ||
4. | Christian De Spirito – Ylenia Chiattone | ITA | ||
5. | Oleh Sokyrka – Deborah Rufinelli | ITA | ||
6. | Pere Garau Alvarez – Charlene Meyssonnier | FRA |