Danza SportivaIn rilievoWDSF
WDSF The Star Championship Open

Il programma fittissima di gare di questa maestosa manifestazione di Danza Sportiva The Star Championship prevede moltissime gare Open nelle varie categorie.
Vi pubblichiamo a seguire tutte le classifiche delle finali di cui segnaliamo le vittorie di Valentino Esposito – Laura Zaccagnino nella Open Latin Senior I, di Ignazio Grignani – Ilaria Gianfranchi nella Open Standard Senior I e ancora di Bruno Lazzareschi – Ida Zotta nella Open Standard Senior III e infine di Renato Sibillo – Anna Cartini nella Open Standard Senior IV.
FINALE RISING STAR LATIN
1. | Daniel Dingis – Natalia Velikina | GER |
2. | Vladimir Timofeev – Evgenia Florinskaya | RUS |
3. | Mikael Tatarkin – Anja Pritekelj | GER |
4. | David Diaz Falcon – Denise Beccari | ESP |
5. | Alessandro Tenore – Elena de Biase | GEO |
6. | Christian Garofalo – Maria Garofalo | ITA |
FINALE UNDER 21 LATIN
1. | Danila Mazur – Anastasia Polonskaya | RUS |
2. | Daniel Dingis – Natalia Velikina | GER |
3. | Nikita Olinichenko – Elizaveta Pustornakova | RUS |
4. | Shon Burshteyn – Erica Di Maria | ISR |
5. | Daniil Porcesco-Gozun – Dariia Marinesku | MDA |
6. | Domenico Ameglio – Gaia Serpini | ITA |
FINALE OPEN LATIN YOUTH
1. | Vladislav Untu – Polina Baryshnikova | MDA |
2. | Danila Mazur – Anastasia Polonskaya | RUS |
3. | Shon Burshteyn – Erica Di Maria | ISR |
4. | Mark Richard Jurna – Lisette Metsalu | EST |
5. | Glenn-Richard Boyce – Caroly Janes | ENG |
6. | Kristers Smits – Elizabeth Shlimovich | USA |
FINALE OPEN LATIN JUNIOR
1. | Robert Veide – Amanda Rebeca Padar | EST |
2. | Anton Porcesco-Gozun – Paola Popinin | MDA |
3. | Fabian Glatz – Delia Breitmaier | GER |
4. | Alin-Emanuel Chirpac – Madalina-Emanuela Chirpac | MDA |
5. | Mattia Cicchetti – Giada Antonelli | ITA |
6. | Stanimir Statev – Yelyzaveta Kravetz | BUL |
FINALE OPEN LATIN SENIOR I
1. | Valentino Esposito – Laura Zaccagnino | ITA |
2. | Nicola Vajente – Valentina Baggio | ITA |
3. | Yevgen Dmytrenko – Mery Lenz | ARG |
4. | Erik Heyden – Julia Luckow | GER |
5. | Shingo Nagoshi – Akiko Nagoshi | JPN |
6. | Tran Phuc – Nguyen Huong | VIE |
FINALE OPEN LATIN SENIOR II
1. | Roberto Hernandez – Beatriz Perez | ESP |
2. | Giovanni Iacono – Filomena Caputo | ITA |
3. | Jose Antonio Bermejo Inunciaga – Maria Angeles Amenabar | ESP |
4. | Marc Becker – Nicole Giersbeck | GER |
5. | Francesco De Giovanni – Anna Menzione | ITA |
6. | Gokturk Yurtyapan – Asli Yurtyapan | USA |
FINALE RISING STAR STANDARD
1. | Michal Kieszek – Julia Stefanska | POL |
2. | Petr Kulikov – Ekaterina Konashenko | RUS |
3. | Alessio Formisano – Giovanatti Gioia | ITA |
4. | Kazuki Hachiya – Madoka Minakawa | JPN |
5. | Hiroaki Onishi – Sakina Onishi | JPN |
6. | Kazuki Sugawara – Laura Collavizza | JPN |
FINALE UNDER 21 STANDARD
1. | Danila Mazur – Anastasia Polonskaya | RUS |
2. | Michal Kieszek – Julia Stefanska | POL |
3. | Emanuele Massacci – Carlotta Brancozzi | ITA |
4. | Jakub Sawicki – Dagmara Milek | POL |
5. | Ole Thomas Hansen – Julie Gudim Bjerkaas | NOR |
6. | Hiroaki Onishi – Sakina Onishi | JPN |
FINALE OPEN STANDARD YOUTH
1. | Vladislav Untu – Polina Baryshnikova | MDA |
2. | Glenn-Richard Boyce – Caroly Janes | ENG |
3. | Danila Mazur – Anastasia Polonskaya | RUS |
4. | Daniel Buonarrivo – Anastasia Martynova | ITA |
5. | Semen Ezhov – Marianna Butuzova | MNE |
6. | Sebastiano Grande – Desiree Sebastiana Basile | ITA |
FINALE OPEN STANDARD SENIOR I
1. | Ignazio Grignani – Ilaria Gianfranchi | ITA |
2. | Salvatore Calio’ – Agata Maiorana | ITA |
3. | Marco Cilli – Angela Sfregola | ITA |
4. | Marco Pigna – Alessia Alunno | ITA |
5. | Hac Ngoc Son – Thi Nguyen Hoang Anh | VIE |
6. | Gwenael Longuet – Laetitia Deplano | FRA |
FINALE OPEN STANDARD SENIOR II
1. | Horace Fenghua Hu – Agnes Xiaoguang Yuan | CAN |
2. | Juha Rautio – Paivi Rautio | FIN |
3. | Armando Nespoli – Natalia Gualandris | ITA |
4. | Massimiliano Ferrini – Elisabetta Galilei | ITA |
5. | Cosimo Napoletano – Carmela Martelli | ITA |
6. | Angelo Iacovissi – Cinzia Restante | ITA |
7. | Marino Riello – Antonella Perin | ITA |
FINALE OPEN STANDARD SENIOR III
1. | Bruno Lazzareschi – Ida Zotta | ITA |
2. | Aldo Mazzi – Roberta Pisacane | ITA |
3. | Ivone Donello – Daniela Pupin | ITA |
4. | Claudio De Stefano – Marina Marini | ITA |
5. | Mauro Sartori – Paola Lacchini | ITA |
6. | Francesco Monaco – Iolanda Gangeri | ITA |
FINALE OPEN STANDARD SENIOR IV
1. | Renato Sibillo – Anna Cartini | ITA |
2. | Duilio Castelli – Paola Patrizi | ITA |
3. | Sandro Vegni – Loretta Lulli | ITA |
4. | David Wong – Maybo Yee | CAN |
5. | Tiziano Assanelli – Mary Manzoni | ITA |
6. | Giuseppe Iannazzi – Silvana Uzzoli | ITA |