Danza SportivaFids - Federazione italiana danza sportivaWDSF
WDSF Tuscany Open 2019

Al Palasport di Montecatini si è svolta l’edizione 2019 del Tuscany Open, manifestazione di Danza Sportiva che ha avuto nel programma l’International Open Latin vinta da Andrea Silvestri – Varadi Martina e al secondo posto Adria Martos – Juline Carrel dalla Spagna e infine medaglia di bronzo per l’Italia con Vladislav Khait – Ilenia Pia Mancuso.
A seguire nella World Open Standard Evaldas Sodeika – Ieva Zukauskaite hanno vinto la competizione a seguire sul podio Alexey Glukhov – Anastasia Glazunova e Evgeny Nikitin – Anastasia Militino.
Inoltre pubblichiamo tutte le classifiche delle gare Open che si sono disputate.
FINALE INTERNATIONAL OPEN LATIN
1. | Andrea Silvestri – Varadi Martina | HUN |
2. | Adria Martos – Juline Carrel | ESP |
3. | Vladislav Khait – Ilenia Pia Mancuso | ITA |
4. | Miha Zerjav – Karcagi Laura | HUN |
5. | Zhu Yingzhou – Fan Hongming | CHN |
6. | Radim Stupka – Marika Odikadze | ISR |
FINALE WORLD OPEN STANDARD
1. | Evaldas Sodeika – Ieva Zukauskaite | LTU |
2. | Alexey Glukhov – Anastasia Glazunova | RUS |
3. | Evgeny Nikitin – Anastasia Miliutina | RUS |
4. | Tomas Fainsil – Violetta Posmetnaya | GER |
5. | Mateusz Brzozowski – Justyna Mozdzonek | POL |
6. | Jacek Jeschke – Hanna Zudziewicz | POL |
FINALE OPEN LATIN YOUTH
1. | Glenn-Richard Boyce – Caroly Janes | ENG |
2. | Comsa Dragos-Marian – Alexandra Cristina Bujor | ROU |
3. | Antonio Politi – Noemi Scarvaglieri | ITA |
4. | Nunzio Stancampiano – Teresa Castelli | ITA |
5. | Francesco Aiello – Aurora Silipo | ITA |
6. | Song Lulin – Liu Siyi | CHN |
FINALE OPEN LATIN RISING STAR
1. | Zhu Yingzhou – Fan Hongming | CHN |
2. | Roberto Deidda – Caterina Cardone | ITA |
3. | Antonio Politi – Noemi Scarvaglieri | ITA |
4. | Kevin Lusha – Noemi Ficola | ITA |
5. | Michael Roncaglia – Vilmante Cekanauskaite | LTU |
6. | Salvatore Piazza – Miriana Mangione | ITA |
FINALE OPEN STANDARD SENIOR I
1. | Simone Carrer – Ilaria Dalla Libera | ITA |
2. | Alberto D’Elia – Giorgia Gubitoso | ITA |
3. | Matteo Bologni – Daniela Chiasserini | ITA |
4. | Marco Pigna – Alessia Alunno | ITA |
5. | Luca Nicchiotti – Linda Pezzella | ITA |
6. | Riccardo Biagini – Lara Nisoli | ITA |
FINALE OPEN STANDARD SENIOR II
1. | Pierre Payen – Isabelle Reyjal | FRA |
2. | Antonino Arena – Elga Farnesi | ITA |
3. | Giacomo Mini – Carmine Banti | ITA |
4. | Massimiliano Ferrini – Elisabetta Galilei | ITA |
5. | Massimo Onorati – Iva Piani | ITA |
6. | Rene Ewals – Ymke Lemmens | NED |
FINALE OPEN STANDARD SENIOR III
1. | Moreno Carnelli – Michela Saggiorato | ITA |
2. | Aldo Mazzi – Roberta Pisacane | ITA |
3. | Enrico Pratesi – Mariella Landini | ITA |
4. | Franco Ascione – Antonella Colli | ITA |
5. | Nervano Tondini – Laura Galasso | ITA |
6. | Edoardo Claudio Fogli – Clara Giovanna Cirasa | ITA |
FINALE OPEN STANDARD SENIOR IV
1. | Graziano Mungai – Ambra Tesi | ITA |
2. | Giovanni Boccu – Federica Gualina | ITA |
3. | Sandro Vegni – Loretta Lulli | ITA |
4. | Tiziano Assanelli – Mary Manzoni | ITA |
5. | Mauro Manessi – Luisa Nava | ITA |
6. | Roberto Ajelli – Maria Luisa Bertacco | ITA |
FINALE OPEN STANDARD RISING STAR
1. | Xie Ziang – Li Jiayue | CHN |
2. | Valerio Postini – Francesca Beretta | ITA |
3. | Antonio Albrizio – Rita Albrizio | ITA |
4. | Matteo Milini – Martina Rossi | ITA |
5. | Pawel Urbanski – Melania Cieslinska | POL |
6. | Wang YE – Zhang Yingying | CHN |