Danza SportivaIn rilievoWDSF
WDSF Vienna Dance Concourse 2019

Questo fine settimana si sta svolgendo nella magnifica Vienna la manifestazione di Danza Sportiva Vienna Dance Concourse edizione 2019, nella sala al centro della città il Vienna City Hall.
Vincono una Open Latin Senior I Umberto Abbatangelo – Luna Indriolo, a seguire trovate tutte le finali delle gare disputate.
FINALE OPEN LATIN SENIOR I 12/04
1. | Georgy Osadchy – Tatiana Nikolaeva | RUS |
2. | Umberto Abbatangelo – Luna Indriolo | ITA |
3. | Ruben Viciana Lopez – Eva Moya | ESP |
4. | Michael Horstmann – Denise Heller | BEL |
5. | Ingo Madel – Rosina Witzsche | GER |
6. | Andrej Marolt – Nina Vrhovnik | SLO |
FINALE OPEN LATINI SENIOR I 13/04
1. | Umberto Abbatangelo – Luna Indriolo | ITA |
2. | Michael Horstmann – Denise Heller | BEL |
3. | Ruben Viciana Lopez – Eva Moya | ESP |
4. | Ingo Madel – Rosina Witzsche | GER |
5. | Andrej Marolt – Nina Vrhovnik | SLO |
6. | Mehdi Mekedder – Caroline MEKEDDER | FRA |
FINALE OPEN LATIN SENIOR II 12/04
1. | Frantisek Beres – Miriam Beresova | SVK |
2. | Francisco Javier Otamendi Fenandez – Lourdes Dominguez Guilera | ESP |
3. | Carlos Cirera – Eva Nieto | ESP |
4. | Jairo Wladimir Coello – Tiziana Mariano | ITA |
5. | Kiss Mihaly – Farkas Monika | HUN |
6. | Benjamin Eiermann – Tina Zettelmeier | GER |
FINALE OPEN LATIN SENIOR II 13/04
1. | Sergey Makarenko – Anna Makarenko | RUS |
2. | Carlos Cirera – Eva Nieto | ESP |
3. | Francisco Javier Otamendi Fenandez – Lourdes Dominguez Guilera | ESP |
4. | Jairo Wladimir Coello – Tiziana Mariano | ITA |
5. | Benjamin Eiermann – Tina Zettelmeier | GER |
6. | Petri Jarvinen – Ulla Jarvinen | FIN |
FINALE OPEN LATIN SENIOR III 12/04
1. | Manuel Ramirez – Julia Lopez | ESP |
2. | Oleg Eskov – Julia Mikhina | RUS |
3. | Petri Jarvinen – Ulla Jarvinen | FIN |
4. | Jarmo Kouhia – Marjatta Kouhia | FIN |
5. | Jun Shimizu – Hinako Shimizu | JPN |
6. | Massimo Croce – Adalgisa Cocco | ITA |
FINALE OPEN LATIN SENIOR III 13/04
1. | Petri Jarvinen – Ulla Jarvinen | FIN |
2. | Oleg Eskov – Julia Mikhina | RUS |
3. | Jukka Leppanen – Tiina Siniketo-Leppanen | FIN |
4. | Jun Shimizu – Hinako Shimizu | JPN |
5. | Olivier Gastaldi – Muriel Haegel Gastaldi | FRA |
6. | Aldo Mazzi – Roberta Pisacane | ITA |
FINALE OPEN STANDARD SENIOR I 13/04
1. | Dmitry Vorobiev – Oxana Skripnik | RUS |
2. | Kemeny Tamas – Princz Nora | HUN |
3. | Nedelcu Silviu Adrian – Nedelcu Nicoleta | ROU |
4. | Oleg Burlakov – Maria Naydenova | RUS |
5. | Martin Cech – Katerina Cechova | CZE |
6. | Roman Vseticka – Martina Jalovecka | CZE |
FINALE OPEN STANDARD SENIOR I 14/04
1. | Dmitry Vorobiev – Oxana Skripnik | RUS |
2. | Zdenek Pribyl – Lenka Pribylova | CZE |
3. | Nedelcu Silviu Adrian – Nedelcu Nicoleta | ROU |
4. | Ruben Viciana Lopez – Eva Moya | ESP |
5. | Oleg Burlakov – Maria Naydenova | RUS |
6. | Martin Karel – Monika Simonova | SVK |
FINALFINALE OPEN STANDARD SENIOR II 13/04
1. | Pierre Payen – Isabelle Reyjal | FRA |
2. | Gert Faustmann – Alexandra Kley | GER |
3. | Jordi Mayral Esteban – Eva Aguilera Llobera | ESP |
4. | Vittorio Bramati – Silvia Martorelli | ITA |
5. | Rastislav Pupik – Henrieta Mlyncarova | SVK |
6. | Dietmar Sengl – Sonja Sengl | AUT |
FINALE OPEN STANDARD SENIOR II 14/04
1. | Pierre Payen – Isabelle Reyjal | FRA |
2. | Gert Faustmann – Alexandra Kley | GER |
3. | Jordi Mayral Esteban – Eva Aguilera Llobera | ESP |
4. | Vittorio Bramati – Silvia Martorelli | ITA |
5. | Rastislav Pupik – Henrieta Mlyncarova | SVK |
6. | Dietmar Sengl – Sonja Sengl | AUT |
FINALE OPEN STANDARD SENIOR III 13/04
1. | Nikolay Palagichev – Irina Krutova | RUS |
2. | Josef Stehlik – Eva Stehlikova | CZE |
3. | Aldo Mazzi – Roberta Pisacane | ITA |
4. | Roberto Furlan – Daniela Sattin | ITA |
5. | Andrey Kukk – Anna Berezina | RUS |
6. | Vladimir Serkov – Oxana Gribkova | RUS |
FINALE OPEN STANDARD SENIOR III 14/04
1. | Nikolay Palagichev – Irina Krutova | RUS |
2. | Aldo Mazzi – Roberta Pisacane | ITA |
3. | Armando Nespoli – Natalia Gualandris | ITA |
4. | Bruno Lazzareschi – Ida Zotta | ITA |
5. | Roberto Furlan – Daniela Sattin | ITA |
6. | Roland Holub – Eleonora Holub | AUT |
FINALE OPEN STANDARD SENIOR IV 13/04
1. | Manfred Kerschner – Monika Kuegler | AUT |
2. | Renato Sibillo – Anna Cartini | ITA |
3. | Alessandro Barbone – Patrizia Flamini | ITA |
4. | David Getchell – Allison Gonzalez | USA |
5. | Giovanni Boccu – Federica Gualina | ITA |
6. | Anton Novak – Susanna Novak | AUT |
FINALE OPEN STANDARD SENIOR IV 14/04
1. | Manfred Kerschner – Monika Kuegler | AUT |
2. | Renato Sibillo – Anna Cartini | ITA |
3. | David Getchell – Allison Gonzalez | USA |
4. | Alessandro Barbone – Patrizia Flamini | ITA |
5. | Valter Rossi – Mara Lorenzon | ITA |
6. | Anton Novak – Susanna Novak | AUT |